Hier der Spielplan und die Resultatübersicht des diesjährigen Stettler-Cups:
Dienstag, 07.03.2023 | |||
19:00h | Gruppe A | SCAB 1 - FC United Hermrigen-Jens | 2 - 1 |
20:30h | Gruppe B | FC Schüpfen - SCAB 2 | 4 - 1 |
Mittwoch, 08.03.2023 | |||
19:00h | Gruppe B | FC Bözingen 34 - SCAB 2 | 0 - 2 |
20:30h | Gruppe A | FC Täuffelen - FC United Hermirgen-Jens | 4 - 1 |
Donnerstag, 09.03.2023 | |||
19:00h | Gruppe B | FC Schüpfen - FC Bözingen 34 | 1 -1 |
20:30h | Gruppe A | FC Täuffelen - SCAB 1 | 5 - 1 |
Samstag, 11.03.2023 | |||
12:00h | Rangspiel 5/6 | SCAB 1 - FC Bözingen 34 | 0 - 3 |
14:00h | Rangspiel 3/4 | FC United Hermrigen-Jens - SCAB 2 | 0 - 2 |
16:00h | Finale | FC Täuffelen - FC Schüpfen | 0 - 2 |
Gemäss gespielter Resultate wäre es im Spiel um den 3./4. Platz zum Duell der beiden Aegerten Teams gekommen. Auf Vorschlag des FC Bözingen und mit Zustimmung des FC United haben wir die beiden Spiele um Platz 3/4 und Platz 5/6. nun entsprechend geändert. Wir bedanken uns für die Flexibilität der beiden Gastmannschaften.
Und das sieht in der Tabelle dann folgendermassen aus:
Gruppe A | ||||
Rang | Team | Spiele | Punkte | TV |
1. | FC Täuffelen | 2 | 6 | 9:2 |
2. | SCAB 1 | 2 | 3 | 3:6 |
3. | FC United | 2 | 0 | 2:6 |
Gruppe B | ||||
Rang | Team | Spiele | Punkte | TV |
1. | FC Schüpfen | 2 | 4 | 5:2 |
2. | SCAB 2 | 2 | 3 | 3:4 |
3. | FC Bözingen 34 | 2 | 1 | 1:3 |
Resultate Stettler-Cup 2023