Wir blicken auf ein gelungenes und faires Jass-Turnier mit viel „Stöck, Wiis, Stich“ zurück. So trafen sich letzten Samstag insgesamt 36 Jass-Begeisterte und einige Jass-Interessierte im Aegerter Moos und frönten den ganzen Nachmittag diesem urschweizerischen Spiel. Im Partnerschieber wurde über 6 Runden à je 8 Spiele dasjenige Team gesucht, welches letztlich in diesen 48 Spielen die meisten Punkte erjassen konnte. Nach den Spielen gab^s dann noch Hamme mit Karteffelsalatz sowie eine Aroser Rolle zu Dessert.
Und hier noch die Tabelle:
Rang | Team | Punkte |
1 | 13 – Sebastian Jost | 4634 |
2 | 14 – Von Ballmoos | 4514 |
3 | 04 – Nicole Thomet | 4394 |
4 | 08 – Remo Henzi | 4321 |
5 | 11 – Nico Thomet | 4218 |
6 | 03 – Marc Schütz | 4203 |
7 | 02 – Philip Henzi | 4110 |
8 | 15 – Denise Grosjean | 3990 |
9 | 09 – Cyrill Jäggi | 3948 |
10 | 07 – Philippe Schaffner | 3781 |
11 | 12 – Numa Petterino | 3727 |
12 | 10 – Remo Weisskopf | 3717 |
13 | 17 – Thomas Walker | 3651 |
14 | 18 – Jonas Herzog | 3648 |
15 | 05 – Nina Thomet | 3592 |
16 | 16 – Vanessa Fuchs | 3510 |
17 | 01 – Remo Quattropani | 3509 |
18 | 06 – Karin Follonier | 3057 |
und ein paar Bilder:
Rückblick Jass-Turnier